# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ২৯,০০০ মেঃ টন। | ||||||
২ | টি আর | ১-৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ১০,০০০ মেঃটন। | |||||
৩ | এলজিইডি | ১০০০০০ টাকা | ||||||
৪ | ভিজিডি | সকল ওয়ার্ড | ||||||
৫ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১-৯ | ১৪,০০০০০/- | |||
৬ | এলজিএসপি-৩,অর্থ বছর:২০১৭-২০১৮ | ০১-০৭-২০১৭ | ১৭৩১৯১০ | |||||
৭ | এলজিএসপি-৩,অর্থ বছর:২০১৯-২০২০ | ০১-০৭-২০১৯ | ১৭১১৭৩০ | |||||
৮ | এলজিএসপি-৩,অর্থ বছর:২০২০-২০২১ | ০১-০৭-২০২০ | ১২০৩০১৮ | |||||
৯ | এলজিএসপি-৩,অর্থ বছর:২০১৬-২০১৭ | ০১-০৭-২০১৬ | ||||||
১০ | টিআর | |||||||
১১ | এলজিএসপি-৩,অর্থ বছর:২০১৮-২০১৯ | ০১-০৭-২০১৮ | ১৮১৪৪০৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস