প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
১। | পশ্চিম ছাতনাই মধ্য ভাটিয়া পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ঘর সংস্কার | ১০০০ মেঃ টন |
২। | ঠাকুরগঞ্জ আবু তালেব মিয়ার বাড়ি হইতে আইয়ুব এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১০০০ মেঃ টন |
৩। | যুগিরডাঙ্গা ইদ্রিস আলীর বাড়ি হইতে তহিদুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২০০০ মেঃ টন |
৪। | চকচকা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ১০০০ মেঃ টন |
৫। | আজহার মুন্সির বাড়ি হইতে সরকারের মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১০০০ মেঃ টন |
৬। | সহিদুলের বাড়ি হইতে ইউসুফ মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১০০০ মেঃ টন |
৭। | কালীগঞ্জ নকশা পাড়া ওয়াক্তিয়া ঘর মেরামত | ১০০০ মেঃ টন |
৮। | কালীগঞ্জ জ্ঞানাঙ্কুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয সংস্কার | ১০০০ মেঃ টন |
৯। | ছলেমান মেম্বারের বাড়ি হইতে হাফিজুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১০০০ মেঃ টন |
প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
১। | পশ্চিম ছাতনাই মধ্য ভাটিয়া পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ঘর সংস্কার | ১০০০ মেঃ টন |
২। | ঠাকুরগঞ্জ আবু তালেব মিয়ার বাড়ি হইতে আইয়ুব এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১০০০ মেঃ টন |
৩। | যুগিরডাঙ্গা ইদ্রিস আলীর বাড়ি হইতে তহিদুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২০০০ মেঃ টন |
৪। | চকচকা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ১০০০ মেঃ টন |
৫। | আজহার মুন্সির বাড়ি হইতে সরকারের মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১০০০ মেঃ টন |
৬। | সহিদুলের বাড়ি হইতে ইউসুফ মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১০০০ মেঃ টন |
৭। | কালীগঞ্জ নকশা পাড়া ওয়াক্তিয়া ঘর মেরামত | ১০০০ মেঃ টন |
৮। | কালীগঞ্জ জ্ঞানাঙ্কুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয সংস্কার | ১০০০ মেঃ টন |
৯। | ছলেমান মেম্বারের বাড়ি হইতে হাফিজুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১০০০ মেঃ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস