ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | গর্ভকালীণ মাস | সন্তান সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | রঞ্জনা বেগম | সফিকুল ইসলাম | পশ্চিমছাতনাই | ০১ | ০৭ মাস | ০১ |
|
২ | খালেদা বেগম | আনোয়ার হোসেন | ,, | ০১ | ০৮ মাস | ০১ |
|
৩ | বিমলা বেগম | আইয়ুব খা | ,, | ০১ | ০৯ মাস | ০১ |
|
৪ | রিমু বেগম | নাছির উদ্দিন | ,, | ০২ | ০৭ মাস | ০১ |
|
৫ | আফরোজা বেগম | বেলাল হোসেন | ,, | ০২ | ০৭ মাস | ০১ |
|
৬ | রেনু বেগম | বাবলু মামুদ | ,, | ০২ | ০৮ মাস | ০১ |
|
৭ | রুপালী বেগম | মিজানুর রহমান | ,, | ০৩ | ০৭ মাস | ০১ |
|
৮ | ছামিনা বেগম | রশিদুল ইসলাম | ,, | ০৩ | ০৫ মাস | ০১ |
|
৯ | সিতা রাণী | বিশ্বনাথ শিল | ঠাকুরগঞ্জ | ০৩ | ০৮ মাস | ০১ |
|
১০ | নাছিমা বেগম | রশিদুল ইসলাম | ,, | ০৪ | ০৯ মাস | ০১ |
|
১১ | আর্জিনা বেগম | আবুল হোসেন | ,, | ০৪ | ০৭ মাস | ০১ |
|
১২ | মাজেদা বেগম | আবুজার রহমান | ,, | ০৫ | ০৯ মাস | ০১ |
|
১৩ | সাহিনা আক্তার | মহিদুল ইসলাম | কালীগঞ্জ | ০৫ | ০৭ মাস | ০১ |
|
১৪ | মলিনা রাণী | দুলাল চন্দ্র | ,, | ০৫ | ০৮ মাস | ০১ |
|
১৫ | সাহের বানু | মাসুদ রানা | ,, | ০৫ | ০৯ মাস | ০১ |
|
১৬ | লাভলী বেগম | নুরুজ্জামান | ,, | ০৫ | ০৯ মাস | ০১ |
|
১৭ | তুষার বেগম | নুরুজ্জামান | ,, | ০৬ | ০৮ মাস | ০১ |
|
১৮ | রোজিনা বেগম | আব্দুর রহিম | মধ্যছাতনাই | ০৬ | ০৮ মাস | ০১ |
|
১৯ | হোসনেয়ারা | মোকছেদুল | ,, | ০৬ | ০৫ মাস | ০১ |
|
২০ | মেরিনা বেগম | আলতাফ হোসেন | ,, | ০৬ | ০৭ মাস | ০১ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস