Location | পুরুষ | নারী | Total |
Ward - 1 | ১৮৭১ | ১৭১৩ | ৩৫৮৪ |
Ward - 2 | ১০৭৮ | ১০৪৩ | ২১২১ |
Ward - 3 | ১৭৮৫ | ১৭০৯ | ৩৪৯৪ |
Ward - 4 | ১৬৭৯ | ১৬৯২ | ৩৩৭১ |
Ward - 5 | ১৩০২ | ১১৭৪ | ২৪৭৬ |
Ward - 6 | ১০৩৪ | ৯৪৯ | ১৯৮৩ |
Ward - 7 | ১৪৬৭ | ১২৯৮ | ২৭৬৫ |
Ward - 8 | ১০৭৫ | ৯৯২ | ২০৬৭ |
Ward - 9 | ১৪৭৩ | ১৩৯৪ | ২৮৬৭ |
Total | ১২৭৬৪ | ১১৯৬৪ | ২৪৭২৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস