ক্রমিক নং | দলের নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরণ | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
০১ | পশ্চিম ছাতনাই | ৬০ জন | ২,৮৮,০০০/- | ১০ জন | ২,০০,০০০/- | ১০ জন | ৫০,০০০/- | - | - | - | - | - | - |
০২ | ঠাকুরগঞ্জ | ৬০ জন | ২,৮৮,০০০/- | ১০ জন | ২,০০,০০০/- | ০২ জন | ১০,০০০/- | ১০ জন | ৫০,০০০/- | ১০ জন | ১০,০০০/- | ১০ জন | ১০,০০০/- |
০৩ | ঠাকুরগঞ্জ | ৬০ জন | ২,৮৮,০০০/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
০৪ | মধ্যছাতনাই | ৬০ জন | ২,৮৮,০০০/- | ১০ জন | ২,০০,০০০/- | ১০ জন | ৫০,০০০/- | - | - | ১০ জন | ১০,০০০/- | ১০ জন | ১০,০০০/- |
০৫ | মধ্যছাতনাই | ৬০ জন | ২,৮৮,০০০/- | - | - | - | - | - | - | ১০ জন | ১০, ০০০/- | ১০ জন | ১০,০০০/- |
০৬ মধ্যছাতনাই | ৬০ জন | ২,১৬,০০০/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
০৭ কালীগঞ্জ, | ৬০জন | ২,১৬,০০০/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
০৮ কালীগঞ্জ, | ৬০ জন | ২,১৬,০০০/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
০৯ কালীগঞ্জ, | ৬০ জন | ২,১৬,০০০/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
সার সংক্ষেপঃ
১। প্রকল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ০৯টি।
২। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সংগঠন- ০৯টি (৯টি গ্রামে ৯টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা- ৫৪০ জন (প্রতি গ্রামে ৬০ জন) ।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা মোট- ২,৫৯,২,০০০/- টাকা।
৫। সম্পদ হস্তান্তরঃ
ক) বকনা গাভী- ৩০ জনে ৩০ টি বকনা গাভী= ৬,০০,০০০/- টাকা।
খ) টিন- ২২ জনে ২ বাইন করে টিন- ৩৯৬টি= ১,১০,০০০/- টাকা।
গ) হাঁস-মুরগী- ১০ জনে ৫০০০/- হারে= ৫০,০০০/- টাকা।
ঘ) সবজি চাষ- ৩০ জনে ১০০০/- হারে= ৩০,০০০/- টাকা।
ঙ) গাছের চারা-৩০ জনে ১০০০/- হারে= ৩০,০০০/- টাকা।
সর্বমোট- ১২২ জন= ৮,২০,০০০/- টাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস