# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | ২৯,০০০ মেঃ টন। | ||||||
2 | টি আর | ১-৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | ১০,০০০ মেঃটন। | |||||
3 | এলজিইডি | ১০০০০০ টাকা | ||||||
4 | ভিজিডি | সকল ওয়ার্ড | ||||||
5 | কাবিটা | 31-03-2013 | 31-03-2014 | ১-৯ | ১৪,০০০০০/- | |||
6 | LGSP-3,Financial Year:2017-2018 | 01-07-2017 | ১৭৩১৯১০ | |||||
7 | LGSP-3,Financial Year:2019-2020 | 01-07-2019 | ১৭১১৭৩০ | |||||
8 | LGSP-3,Financial Year:2020-2021 | 01-07-2020 | ১২০৩০১৮ | |||||
9 | LGSP-3,Financial Year:2016-2017 | 01-07-2016 | ||||||
10 | টিআর | |||||||
11 | LGSP-3,Financial Year:2018-2019 | 01-07-2018 | ১৮১৪৪০৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS